P plastiktapa.com.trÜretici: Empoli Plastik
008-3 Serisi - Mil Yatağı
008-3 Serisi

Mil Yatağı

Polyamid, PTFE ve cam elyaf ile üretilen mil yatağı özel hammaddesi sayesinde çok düşük sürtünme ve ısı oluşturmaktadır. Yüksek radyal kuvvet ve hızlara uygundur. Maksimum dönme hızı: 0,9m/s. Statik sürtünme kat sayısı: 0,11. Yatak haznesi toleransı H7, şaft toleransı ise H6.

42 ürün · Fiyat ve sipariş için Empoli Plastik sayfasında devam edersiniz.

Ürün Listesi (mm)

Ürün koduRenkABCDEFMalzeme
008 7050 232 43 Gri 681241- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7070 232 43 Gri 681261- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7090 232 43 Gri 681281- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7110 232 43 Gri 6812101- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7130 232 43 Gri 810155,51- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7150 232 43 Gri 810157,51- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7170 232 43 Gri 81015101- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7190 232 43 Gri 81015151- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7210 232 43 Gri 10121861- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7230 232 43 Gri 10121891- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7250 232 43 Gri 101218121- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7270 232 43 Gri 101218151- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7290 232 43 Gri 12142091- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7310 232 43 Gri 121420121- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7330 232 43 Gri 121420151- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7350 232 43 Gri 121420201- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7370 232 43 Gri 141622121- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7390 232 43 Gri 141622171- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7410 232 43 Gri 15172391- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7430 232 43 Gri 151723121- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7450 232 43 Gri 151723171- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7470 232 43 Gri 161824121- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7490 232 43 Gri 161824171- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7510 232 43 Gri 182026121- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7530 232 43 Gri 182026171- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7550 232 43 Gri 20233011,51,5- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7570 232 43 Gri 20233016,51,5- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7590 232 43 Gri 20233021,51,5- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7610 232 43 Gri 25283516,51,5- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7630 232 43 Gri 25283521,51,5- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7650 232 43 Gri 252835301,5- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7670 232 43 Gri 303442162- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7690 232 43 Gri 303442262- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7710 232 43 Gri 303442372- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7730 232 43 Gri 323645162- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7750 232 43 Gri 323645262- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7770 232 43 Gri 353947162- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7790 232 43 Gri 353947262- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7810 232 43 Gri 404452302- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7830 232 43 Gri 404452402- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7850 232 43 Gri 455058302- PA-66 + GF + PTFE İncele
008 7870 232 43 Gri 455058502- PA-66 + GF + PTFE İncele
Önceki seri008-2 · Mil Yatağı Sonraki seri008-4 · Mil Yatağı